%PDF- %PDF-
Mini Shell

Mini Shell

Direktori : /proc/thread-self/root/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/afm/public/wasy/
Upload File :
Create Path :
Current File : //proc/thread-self/root/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/afm/public/wasy/wasy10.afm

StartFontMetrics 2.0
Comment Copyright Metafont original (c) 1992 Ronald Waldi, Metafont curve conversion by Metafog (c) 1995 Richard Kinch.
Comment Panose 5 1 5 0 4 0 0 2 0 4
FullName wasy10
FontName wasy10
FamilyName wasy10
Weight Normal
Notice Copyright 1998 Taco Hoekwater
Version 001.000
IsFixedPitch false
ItalicAngle 0.00
FontBBox -23 -1667 1720 881
Ascender 688
Descender -137
XHeight 431
CapHeight 586
UnderlinePosition -100
UnderlineThickness 50
StdHW 22
StdVW 25
EncodingScheme AdobeStandardEncoding
StartCharMetrics 123
C 1 ; WX 777 ; N lhd ; B 82 -41 691 541 ;
C 2 ; WX 777 ; N unlhd ; B 82 -143 692 636 ;
C 3 ; WX 777 ; N rhd ; B 83 -41 693 541 ;
C 4 ; WX 777 ; N unrhd ; B 83 -143 693 636 ;
C 5 ; WX 666 ; N therefore ; B 61 0 603 483 ;
C 6 ; WX 736 ; N recorder ; B 42 -46 653 565 ;
C 7 ; WX 1041 ; N phone ; B 35 0 1005 625 ;
C 8 ; WX 736 ; N checked ; B 47 0 696 694 ;
C 9 ; WX 500 ; N pointer ; B 28 0 465 644 ;
C 10 ; WX 480 ; N bell ; B 55 0 423 475 ;
C 11 ; WX 555 ; N eigthnote ; B 55 0 498 694 ;
C 12 ; WX 333 ; N quarternote ; B 55 0 276 694 ;
C 13 ; WX 333 ; N halfnote ; B 55 -25 276 694 ;
C 14 ; WX 388 ; N fullnote ; B 55 -14 332 181 ;
C 15 ; WX 722 ; N twonotes ; B 55 0 665 703 ;
C 16 ; WX 777 ; N LHD ; B 83 -21 693 521 ;
C 17 ; WX 777 ; N RHD ; B 83 -21 693 521 ;
C 18 ; WX 444 ; N lightning ; B 35 -97 407 694 ;
C 19 ; WX 833 ; N ascnode ; B 35 -170 796 670 ;
C 20 ; WX 833 ; N descnode ; B 35 -170 796 670 ;
C 21 ; WX 780 ; N invdiameter ; B 53 -85 722 585 ;
C 22 ; WX 777 ; N logof ; B 55 -83 720 583 ;
C 23 ; WX 805 ; N aries ; B 32 -11 772 707 ;
C 24 ; WX 666 ; N invneg ; B 55 89 609 356 ;
C 25 ; WX 541 ; N female ; B 55 -215 486 537 ;
C 26 ; WX 799 ; N male ; B 55 0 677 622 ;
C 27 ; WX 736 ; N currency ; B 42 -46 688 600 ;
C 28 ; WX 805 ; N clock ; B 72 0 732 660 ;
C 29 ; WX 777 ; N varprop ; B 83 85 693 415 ;
C 30 ; WX 777 ; N varangle ; B 70 -72 705 572 ;
C 31 ; WX 780 ; N diameter ; B 53 -85 722 585 ;
C 32 ; WX 777 ; N CIRCLE ; B 55 -83 720 583 ;
C 33 ; WX 1000 ; N rightturn ; B 138 -123 860 752 ;
C 34 ; WX 1000 ; N leftturn ; B 138 -123 860 752 ;
C 35 ; WX 777 ; N Circle ; B 55 -83 720 583 ;
C 36 ; WX 777 ; N leftmoon ; B 55 -85 463 585 ;
C 37 ; WX 777 ; N rightmoon ; B 312 -85 720 585 ;
C 38 ; WX 541 ; N earth ; B 55 0 486 752 ;
C 39 ; WX 541 ; N mercury ; B 55 -215 486 733 ;
C 40 ; WX 333 ; N leftarrowhead ; B 55 83 236 417 ;
C 41 ; WX 333 ; N rightarrowhead ; B 95 83 276 417 ;
C 42 ; WX 500 ; N uparrowhead ; B 83 -182 415 0 ;
C 43 ; WX 500 ; N downarrowhead ; B 83 0 415 182 ;
C 44 ; WX 805 ; N smiley ; B 72 0 732 660 ;
C 45 ; WX 805 ; N blacksmiley ; B 72 0 732 660 ;
C 46 ; WX 805 ; N sun ; B 34 -20 769 715 ;
C 47 ; WX 805 ; N frownie ; B 72 0 732 660 ;
C 48 ; WX 722 ; N agemO ; B 44 -22 676 683 ;
C 49 ; WX 722 ; N Bowtie ; B 63 47 657 637 ;
C 50 ; WX 747 ; N Box ; B 89 -34 656 534 ;
C 51 ; WX 791 ; N Diamond ; B 53 1 733 682 ;
C 52 ; WX 747 ; N XBox ; B 89 -34 656 534 ;
C 53 ; WX 747 ; N lozenge ; B 87 -33 652 533 ;
C 54 ; WX 747 ; N kreuz ; B 110 -13 635 513 ;
C 55 ; WX 718 ; N hexagon ; B 34 -33 681 533 ;
C 56 ; WX 1000 ; N octagon ; B 78 -172 922 672 ;
C 57 ; WX 636 ; N varhexagon ; B 34 -73 600 573 ;
C 58 ; WX 666 ; N AC ; B -23 117 682 383 ;
C 59 ; WX 1000 ; N leadsto ; B -22 83 941 417 ;
C 60 ; WX 777 ; N sqsubset ; B 94 -40 713 541 ;
C 61 ; WX 777 ; N sqsupset ; B 63 -40 682 541 ;
C 62 ; WX 777 ; N apprle ; B 82 -155 692 655 ;
C 63 ; WX 777 ; N apprge ; B 80 -155 689 655 ;
C 64 ; WX 777 ; N VHF ; B 33 -29 739 529 ;
C 65 ; WX 773 ; N hexstar ; B 42 -50 731 550 ;
C 66 ; WX 686 ; N varhexstar ; B 43 -94 643 594 ;
C 67 ; WX 686 ; N davidsstar ; B 43 -94 643 594 ;
C 68 ; WX 777 ; N pentagon ; B 68 -24 704 583 ;
C 69 ; WX 777 ; N pentastar ; B 108 54 665 583 ;
C 70 ; WX 666 ; N APLdown ; B 55 -12 609 694 ;
C 71 ; WX 777 ; N LEFTCIRCLE ; B 55 -83 388 583 ;
C 72 ; WX 777 ; N RIGHTCIRCLE ; B 388 -83 720 583 ;
C 73 ; WX 777 ; N Leftcircle ; B 55 -83 400 583 ;
C 74 ; WX 777 ; N Rightcircle ; B 373 -83 718 583 ;
C 75 ; WX 578 ; N UParrow ; B 17 -56 559 556 ;
C 76 ; WX 578 ; N DOWNarrow ; B 17 -56 559 556 ;
C 80 ; WX 333 ; N gluonelement ; B -20 -71 351 571 ;
C 81 ; WX 333 ; N gluonbelement ; B -23 230 348 571 ;
C 82 ; WX 333 ; N gluoneelement ; B -20 230 351 571 ;
C 85 ; WX 444 ; N inve ; B 28 -17 415 442 ;
C 86 ; WX 799 ; N conjunction ; B 55 0 677 622 ;
C 87 ; WX 972 ; N opposition ; B 55 -108 935 881 ;
C 88 ; WX 700 ; N jupiter ; B 51 0 648 683 ;
C 89 ; WX 583 ; N saturn ; B 48 -194 528 683 ;
C 90 ; WX 541 ; N uranus ; B 55 -116 486 636 ;
C 91 ; WX 652 ; N neptun ; B -2 -181 539 681 ;
C 92 ; WX 583 ; N pluto ; B 55 0 528 683 ;
C 93 ; WX 805 ; N taurus ; B 116 -15 635 714 ;
C 94 ; WX 805 ; N gemini ; B 33 -55 765 750 ;
C 95 ; WX 1013 ; N cancer ; B 35 0 977 694 ;
C 96 ; WX 1152 ; N virgo ; B 35 -194 1160 697 ;
C 97 ; WX 1152 ; N libra ; B 36 0 1116 505 ;
C 98 ; WX 1152 ; N scorpio ; B 27 -111 1152 694 ;
C 99 ; WX 704 ; N sagittarius ; B 42 0 661 619 ;
C 100 ; WX 805 ; N capricorn ; B 33 -11 777 694 ;
C 101 ; WX 1152 ; N aquarius ; B 34 -15 1117 446 ;
C 102 ; WX 805 ; N pisces ; B 33 0 766 695 ;
C 103 ; WX 500 ; N cent ; B 33 -194 470 631 ;
C 104 ; WX 1000 ; N permil ; B 55 -56 943 750 ;
C 105 ; WX 555 ; N thorn ; B 28 -194 520 706 ;
C 106 ; WX 680 ; N Thorn ; B 35 0 623 683 ;
C 107 ; WX 500 ; N dh ; B 28 -11 470 694 ;
C 108 ; WX 472 ; N openo ; B 55 -17 501 442 ;
C 109 ; WX 550 ; N ataribox ; B 34 1 528 751 ;
C 110 ; WX 777 ; N APLuparrowbox ; B 55 -158 720 658 ;
C 111 ; WX 777 ; N APLdownarrowbox ; B 55 -158 720 658 ;
C 112 ; WX 777 ; N APLleftarrowbox ; B 55 -158 720 658 ;
C 113 ; WX 777 ; N APLrightarrowbox ; B 55 -158 720 658 ;
C 114 ; WX 416 ; N varint ; B 55 -1111 554 0 ;
C 115 ; WX 750 ; N iint ; B 55 -1111 887 0 ;
C 116 ; WX 1083 ; N iiint ; B 55 -1111 1220 0 ;
C 117 ; WX 722 ; N varoint ; B 86 -1111 634 0 ;
C 118 ; WX 750 ; N oiint ; B 55 -1111 887 0 ;
C 119 ; WX 555 ; N dispvarint ; B 55 -1667 720 0 ;
C 120 ; WX 1055 ; N dispiint ; B 55 -1667 1220 0 ;
C 121 ; WX 1555 ; N dispiiint ; B 55 -1667 1720 0 ;
C 122 ; WX 555 ; N dispvaroint ; B 7 -1667 782 0 ;
C 123 ; WX 1055 ; N dispoiint ; B 55 -1667 1220 0 ;
C 124 ; WX 111 ; N brokenvert ; B 34 11 75 683 ;
C 125 ; WX 777 ; N APLinput ; B 55 -158 720 658 ;
C 126 ; WX 777 ; N APLbox ; B 55 -158 720 658 ;
C 127 ; WX 500 ; N APLcomment ; B 55 -20 443 500 ;
C 0 ; WX 666 ; N APLup ; B 55 -11 609 694 ;
EndCharMetrics
EndFontMetrics

Zerion Mini Shell 1.0