%PDF- %PDF-
Mini Shell

Mini Shell

Direktori : /proc/self/root/proc/self/root/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/afm/public/txfonts/
Upload File :
Create Path :
Current File : //proc/self/root/proc/self/root/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/afm/public/txfonts/txbttsc.afm

StartFontMetrics 2.0
FontName txbttsc
FullName txbttsc
FamilyName txbttsc
Weight Medium
Notice (Version 3.0, GPL)
ItalicAngle 0
IsFixedPitch true
UnderlinePosition -100
UnderlineThickness 50
Version 3.0
EncodingScheme FontSpecific
FontBBox -28 -183 1010 796
CapHeight 655
XHeight 491
Descender 0
Ascender 491
StartCharMetrics 134
C 0 ; WX 525 ; N Gamma ; B 32 0 492 655 ;
C 1 ; WX 525 ; N Delta ; B 4 0 519 655 ;
C 2 ; WX 525 ; N Theta ; B 11 -12 513 669 ;
C 3 ; WX 525 ; N Lambda ; B 1 0 524 655 ;
C 4 ; WX 525 ; N Xi ; B 2 0 523 655 ;
C 5 ; WX 525 ; N Pi ; B 1 0 524 655 ;
C 6 ; WX 525 ; N Sigma ; B 4 0 521 655 ;
C 7 ; WX 525 ; N Upsilon ; B 5 0 519 655 ;
C 8 ; WX 525 ; N Phi ; B 3 0 522 655 ;
C 9 ; WX 525 ; N Psi ; B 3 0 522 655 ;
C 10 ; WX 525 ; N Omega ; B 2 0 522 655 ;
C 11 ; WX 525 ; N arrowup ; B 16 -8 509 689 ;
C 12 ; WX 525 ; N arrowdown ; B 16 -19 509 678 ;
C 13 ; WX 525 ; N quotesingle ; B 182 409 342 701 ;
C 14 ; WX 525 ; N exclamdown ; B 195 -168 329 491 ;
C 15 ; WX 525 ; N questiondown ; B 48 -177 469 491 ;
C 16 ; WX 525 ; N dotlessi ; B 76 0 449 491 ;
C 17 ; WX 525 ; N dotlessj ; B 86 -10 401 491 ;
C 18 ; WX 525 ; N grave ; B 89 545 355 711 ;
C 19 ; WX 525 ; N acute ; B 168 545 434 711 ;
C 20 ; WX 525 ; N caron ; B 83 545 441 711 ;
C 21 ; WX 525 ; N breve ; B 104 545 421 701 ;
C 22 ; WX 525 ; N macron ; B 78 592 447 682 ;
C 23 ; WX 525 ; N ring ; B 169 529 356 716 ;
C 24 ; WX 525 ; N cedilla ; B 194 -183 373 30 ;
C 25 ; WX 1050 ; N germandbls ; B 65 -10 1010 508 ;
C 26 ; WX 525 ; N ae ; B 15 0 501 491 ;
C 27 ; WX 525 ; N oe ; B 38 -11 505 503 ;
C 28 ; WX 525 ; N oslash ; B 13 -10 509 502 ;
C 29 ; WX 525 ; N AE ; B -7 0 528 655 ;
C 30 ; WX 525 ; N OE ; B 7 -13 523 669 ;
C 31 ; WX 525 ; N Oslash ; B -1 -12 525 669 ;
C 32 ; WX 525 ; N visiblespace ; B 22 -88 502 146 ;
C 33 ; WX 525 ; N exclam ; B 195 0 329 659 ;
C 34 ; WX 525 ; N quotedbl ; B 89 440 435 701 ;
C 35 ; WX 525 ; N numbersign ; B 4 0 525 659 ;
C 36 ; WX 525 ; N dollar ; B 76 -51 465 711 ;
C 37 ; WX 525 ; N percent ; B -28 -15 553 675 ;
C 38 ; WX 525 ; N ampersand ; B -5 -15 560 675 ;
C 39 ; WX 525 ; N quoteright ; B 184 408 340 701 ;
C 40 ; WX 525 ; N parenleft ; B 131 -127 476 703 ;
C 41 ; WX 525 ; N parenright ; B 48 -127 393 703 ;
C 42 ; WX 525 ; N asterisk ; B 51 286 473 689 ;
C 43 ; WX 525 ; N plus ; B 22 30 504 511 ;
C 44 ; WX 525 ; N comma ; B 184 -137 340 156 ;
C 45 ; WX 525 ; N hyphen ; B 75 229 450 315 ;
C 46 ; WX 525 ; N period ; B 184 0 340 156 ;
C 47 ; WX 525 ; N slash ; B 8 -125 516 701 ;
C 48 ; WX 525 ; N zero ; B 32 -15 492 675 ;
C 49 ; WX 525 ; N one ; B 115 0 461 683 ;
C 50 ; WX 525 ; N two ; B 56 0 447 675 ;
C 51 ; WX 525 ; N three ; B 84 -15 461 675 ;
C 52 ; WX 525 ; N four ; B 32 0 487 659 ;
C 53 ; WX 525 ; N five ; B 100 -15 453 659 ;
C 54 ; WX 525 ; N six ; B 54 -15 492 675 ;
C 55 ; WX 525 ; N seven ; B 70 0 480 659 ;
C 56 ; WX 525 ; N eight ; B 53 -15 483 675 ;
C 57 ; WX 525 ; N nine ; B 49 -15 487 675 ;
C 58 ; WX 525 ; N colon ; B 184 0 340 491 ;
C 59 ; WX 525 ; N semicolon ; B 184 -137 340 491 ;
C 60 ; WX 525 ; N less ; B 22 -4 502 548 ;
C 61 ; WX 525 ; N equal ; B 22 127 504 416 ;
C 62 ; WX 525 ; N greater ; B 22 -4 502 548 ;
C 63 ; WX 525 ; N question ; B 55 0 476 675 ;
C 64 ; WX 525 ; N at ; B 16 -15 540 675 ;
C 65 ; WX 525 ; N A ; B 1 0 524 655 ;
C 66 ; WX 525 ; N B ; B 13 0 500 655 ;
C 67 ; WX 525 ; N C ; B 23 -12 501 669 ;
C 68 ; WX 525 ; N D ; B 1 0 501 655 ;
C 69 ; WX 525 ; N E ; B 29 0 500 655 ;
C 70 ; WX 525 ; N F ; B 32 0 492 655 ;
C 71 ; WX 525 ; N G ; B 15 -12 523 669 ;
C 72 ; WX 525 ; N H ; B 1 0 524 655 ;
C 73 ; WX 525 ; N I ; B 58 0 466 655 ;
C 74 ; WX 525 ; N J ; B 69 -12 411 655 ;
C 75 ; WX 525 ; N K ; B -5 0 521 655 ;
C 76 ; WX 525 ; N L ; B 25 0 491 655 ;
C 77 ; WX 525 ; N M ; B 7 0 517 655 ;
C 78 ; WX 525 ; N N ; B 18 0 507 655 ;
C 79 ; WX 525 ; N O ; B 11 -12 513 669 ;
C 80 ; WX 525 ; N P ; B 13 0 501 655 ;
C 81 ; WX 525 ; N Q ; B 11 -140 549 669 ;
C 82 ; WX 525 ; N R ; B 9 0 535 655 ;
C 83 ; WX 525 ; N S ; B 55 -12 489 669 ;
C 84 ; WX 525 ; N T ; B 16 0 509 655 ;
C 85 ; WX 525 ; N U ; B -7 -12 531 655 ;
C 86 ; WX 525 ; N V ; B 1 0 524 655 ;
C 87 ; WX 525 ; N W ; B -7 0 531 655 ;
C 88 ; WX 525 ; N X ; B 3 0 521 655 ;
C 89 ; WX 525 ; N Y ; B 7 0 518 655 ;
C 90 ; WX 525 ; N Z ; B 27 0 497 655 ;
C 91 ; WX 525 ; N bracketleft ; B 174 -125 466 701 ;
C 92 ; WX 525 ; N backslash ; B 7 -125 516 701 ;
C 93 ; WX 525 ; N bracketright ; B 58 -125 351 701 ;
C 94 ; WX 525 ; N circumflex ; B 84 545 441 711 ;
C 95 ; WX 525 ; N underscore ; B 20 -92 505 0 ;
C 96 ; WX 525 ; N quoteleft ; B 185 409 341 702 ;
C 97 ; WX 525 ; N a ; B 25 0 500 491 ;
C 98 ; WX 525 ; N b ; B 32 0 475 491 ;
C 99 ; WX 525 ; N c ; B 43 -10 482 503 ;
C 100 ; WX 525 ; N d ; B 25 0 480 491 ;
C 101 ; WX 525 ; N e ; B 51 0 480 491 ;
C 102 ; WX 525 ; N f ; B 52 0 472 489 ;
C 103 ; WX 525 ; N g ; B 21 -10 483 503 ;
C 104 ; WX 525 ; N h ; B 25 0 500 491 ;
C 105 ; WX 525 ; N i ; B 76 0 449 491 ;
C 106 ; WX 525 ; N j ; B 86 -10 401 491 ;
C 107 ; WX 525 ; N k ; B 12 0 490 491 ;
C 108 ; WX 525 ; N l ; B 42 0 467 491 ;
C 109 ; WX 525 ; N m ; B 30 0 494 491 ;
C 110 ; WX 525 ; N n ; B 40 0 485 491 ;
C 111 ; WX 525 ; N o ; B 29 -10 494 502 ;
C 112 ; WX 525 ; N p ; B 33 0 477 491 ;
C 113 ; WX 525 ; N q ; B 32 -117 524 503 ;
C 114 ; WX 525 ; N r ; B 33 0 511 491 ;
C 115 ; WX 525 ; N s ; B 65 -10 485 503 ;
C 116 ; WX 525 ; N t ; B 38 0 487 491 ;
C 117 ; WX 525 ; N u ; B 28 -10 517 491 ;
C 118 ; WX 525 ; N v ; B 9 2 515 491 ;
C 119 ; WX 525 ; N w ; B -2 0 526 491 ;
C 120 ; WX 525 ; N x ; B 18 0 507 491 ;
C 121 ; WX 525 ; N y ; B 30 0 495 491 ;
C 122 ; WX 525 ; N z ; B 46 0 478 491 ;
C 123 ; WX 525 ; N braceleft ; B 84 -125 450 701 ;
C 124 ; WX 525 ; N bar ; B 214 -125 311 701 ;
C 125 ; WX 525 ; N braceright ; B 75 -125 440 701 ;
C 126 ; WX 525 ; N tilde ; B 105 545 420 675 ;
C 127 ; WX 525 ; N dieresis ; B 127 545 398 649 ;
C 138 ; WX 525 ; N Lslash ; B -15 0 491 655 ;
C 162 ; WX 525 ; N cent ; B 43 0 482 659 ;
C 163 ; WX 525 ; N sterling ; B 92 0 468 675 ;
C 170 ; WX 525 ; N lslash ; B 7 0 467 491 ;
C 197 ; WX 525 ; N Aring ; B 1 0 524 796 ;
C 229 ; WX 525 ; N aring ; B 25 0 500 656 ;
EndCharMetrics
EndFontMetrics

Zerion Mini Shell 1.0