%PDF- %PDF-
Mini Shell

Mini Shell

Direktori : /proc/self/root/proc/self/root/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/afm/public/txfonts/
Upload File :
Create Path :
Current File : //proc/self/root/proc/self/root/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/afm/public/txfonts/txbmia.afm

StartFontMetrics 2.0
FontName txbmia
FullName txbmia
FamilyName txbmia
Weight Medium
Notice (Version 3.1, GPL)
ItalicAngle 0
IsFixedPitch false
UnderlinePosition -100
UnderlineThickness 50
Version 3.1
EncodingScheme FontSpecific
FontBBox -2 -240 1032 735
CapHeight 682
XHeight 510
Descender -159
Ascender 681
StartCharMetrics 124
C 0 ; WX 611 ; N Gamma ; B 16 0 583 676 ;
C 1 ; WX 627 ; N Delta ; B 24 0 603 676 ;
C 2 ; WX 778 ; N Theta ; B 35 -19 743 691 ;
C 3 ; WX 722 ; N Lambda ; B 16 0 701 694 ;
C 4 ; WX 677 ; N Xi ; B 56 0 622 662 ;
C 5 ; WX 778 ; N Pi ; B 20 0 759 662 ;
C 6 ; WX 654 ; N Sigma ; B 6 0 622 662 ;
C 7 ; WX 722 ; N Upsilon ; B 20 0 719 676 ;
C 8 ; WX 830 ; N Phi ; B 38 0 792 662 ;
C 9 ; WX 780 ; N Psi ; B 15 0 765 670 ;
C 10 ; WX 801 ; N Omega ; B 37 0 764 677 ;
C 11 ; WX 605 ; N alpha ; B 37 -13 588 474 ;
C 12 ; WX 550 ; N beta ; B 57 -231 519 727 ;
C 13 ; WX 550 ; N gamma ; B 28 -231 523 474 ;
C 14 ; WX 550 ; N delta ; B 40 -13 511 727 ;
C 15 ; WX 411 ; N epsilon1 ; B 25 -3 408 458 ;
C 16 ; WX 495 ; N zeta ; B 47 -180 476 735 ;
C 17 ; WX 605 ; N eta ; B 9 -231 529 474 ;
C 18 ; WX 550 ; N theta ; B 50 -13 501 696 ;
C 19 ; WX 330 ; N iota ; B 65 -13 318 461 ;
C 20 ; WX 608 ; N kappa ; B 17 0 579 486 ;
C 21 ; WX 495 ; N lambda ; B 12 -13 486 708 ;
C 22 ; WX 605 ; N mu ; B 49 -215 587 461 ;
C 23 ; WX 495 ; N nu ; B 9 -13 472 474 ;
C 24 ; WX 495 ; N xi ; B 36 -191 467 727 ;
C 25 ; WX 605 ; N pi ; B 26 -13 570 498 ;
C 26 ; WX 550 ; N rho ; B 43 -231 508 474 ;
C 27 ; WX 550 ; N sigma ; B 34 -13 537 474 ;
C 28 ; WX 440 ; N tau ; B 8 -13 423 499 ;
C 29 ; WX 550 ; N upsilon ; B 8 -13 490 474 ;
C 30 ; WX 660 ; N phi ; B 44 -211 617 676 ;
C 31 ; WX 495 ; N chi ; B 9 -211 486 474 ;
C 32 ; WX 693 ; N psi ; B 13 -216 680 488 ;
C 33 ; WX 715 ; N omega ; B 35 -13 680 474 ;
C 34 ; WX 440 ; N epsilon ; B 36 -13 431 474 ;
C 35 ; WX 605 ; N theta1 ; B 8 -13 592 727 ;
C 36 ; WX 715 ; N pi1 ; B 25 -13 680 547 ;
C 37 ; WX 550 ; N rho1 ; B 43 -240 508 474 ;
C 38 ; WX 513 ; N sigma1 ; B 24 -178 487 457 ;
C 39 ; WX 660 ; N phi1 ; B 39 -211 622 474 ;
C 49 ; WX 500 ; N g1 ; B 1 -207 471 462 ;
C 50 ; WX 517 ; N y1 ; B -2 -207 488 462 ;
C 51 ; WX 421 ; N v1 ; B 15 -9 392 462 ;
C 52 ; WX 649 ; N w1 ; B 15 -9 620 462 ;
C 65 ; WX 712 ; N A ; B 51 -9 690 683 ;
C 66 ; WX 712 ; N B ; B 49 -7 687 679 ;
C 67 ; WX 663 ; N C ; B 73 -8 634 682 ;
C 68 ; WX 663 ; N D ; B 48 -8 635 679 ;
C 69 ; WX 663 ; N E ; B 60 -8 650 683 ;
C 70 ; WX 614 ; N F ; B 35 -159 601 683 ;
C 71 ; WX 762 ; N G ; B 72 -9 718 682 ;
C 72 ; WX 712 ; N H ; B 31 -159 674 682 ;
C 73 ; WX 614 ; N I ; B 28 -10 580 682 ;
C 74 ; WX 614 ; N J ; B 15 -159 579 683 ;
C 75 ; WX 712 ; N K ; B 13 -13 695 682 ;
C 76 ; WX 564 ; N L ; B 30 -10 528 682 ;
C 77 ; WX 921 ; N M ; B 15 -14 904 683 ;
C 78 ; WX 762 ; N N ; B 50 -10 746 683 ;
C 79 ; WX 663 ; N O ; B 66 -7 647 682 ;
C 80 ; WX 712 ; N P ; B 45 -159 712 683 ;
C 81 ; WX 722 ; N Q ; B 49 -10 711 681 ;
C 82 ; WX 762 ; N R ; B 47 -10 743 683 ;
C 83 ; WX 663 ; N S ; B 59 -5 638 683 ;
C 84 ; WX 614 ; N T ; B 67 -8 600 680 ;
C 85 ; WX 663 ; N U ; B 30 -11 642 682 ;
C 86 ; WX 712 ; N V ; B 41 -9 709 682 ;
C 87 ; WX 921 ; N W ; B 36 -4 920 677 ;
C 88 ; WX 614 ; N X ; B 30 -6 610 682 ;
C 89 ; WX 712 ; N Y ; B 47 -159 670 682 ;
C 90 ; WX 623 ; N Z ; B 19 -159 571 681 ;
C 97 ; WX 475 ; N a ; B 60 -9 465 510 ;
C 98 ; WX 495 ; N b ; B 41 -16 448 674 ;
C 99 ; WX 347 ; N c ; B 58 -7 336 513 ;
C 100 ; WX 504 ; N d ; B 49 -8 457 681 ;
C 101 ; WX 396 ; N e ; B 47 -10 390 514 ;
C 102 ; WX 356 ; N f ; B 41 -158 331 682 ;
C 103 ; WX 455 ; N g ; B 41 -159 443 509 ;
C 104 ; WX 495 ; N h ; B 35 -158 450 682 ;
C 105 ; WX 297 ; N i ; B 21 -10 287 683 ;
C 106 ; WX 307 ; N j ; B 33 -160 275 682 ;
C 107 ; WX 356 ; N k ; B 49 -8 328 682 ;
C 108 ; WX 297 ; N l ; B 49 -9 289 680 ;
C 109 ; WX 782 ; N m ; B 26 -9 760 510 ;
C 110 ; WX 515 ; N n ; B 2 -7 515 512 ;
C 111 ; WX 455 ; N o ; B 38 -8 432 522 ;
C 112 ; WX 524 ; N p ; B 34 -159 480 517 ;
C 113 ; WX 465 ; N q ; B 51 -159 435 522 ;
C 114 ; WX 396 ; N r ; B 39 -8 393 518 ;
C 115 ; WX 446 ; N s ; B 57 -4 408 515 ;
C 116 ; WX 307 ; N t ; B 22 -10 301 669 ;
C 117 ; WX 504 ; N u ; B 23 -10 503 516 ;
C 118 ; WX 495 ; N v ; B 27 -4 453 509 ;
C 119 ; WX 712 ; N w ; B 30 -6 674 519 ;
C 120 ; WX 406 ; N x ; B 20 -8 396 510 ;
C 121 ; WX 455 ; N y ; B 24 -158 425 509 ;
C 122 ; WX 356 ; N z ; B 34 -160 328 514 ;
C 127 ; WX 265 ; N tie ; B 214 516 625 678 ;
C 129 ; WX 822 ; N bbA ; B 15 0 806 674 ;
C 130 ; WX 777 ; N bbB ; B 17 0 703 662 ;
C 131 ; WX 667 ; N bbC ; B 28 -14 633 676 ;
C 132 ; WX 822 ; N bbD ; B 16 0 785 662 ;
C 133 ; WX 711 ; N bbE ; B 12 0 697 662 ;
C 134 ; WX 656 ; N bbF ; B 12 0 646 662 ;
C 135 ; WX 722 ; N bbG ; B 32 -14 709 676 ;
C 136 ; WX 822 ; N bbH ; B 19 0 802 662 ;
C 137 ; WX 433 ; N bbI ; B 18 0 415 662 ;
C 138 ; WX 489 ; N bbJ ; B 10 -14 470 662 ;
C 139 ; WX 822 ; N bbK ; B 34 0 823 662 ;
C 140 ; WX 711 ; N bbL ; B 12 0 698 662 ;
C 141 ; WX 989 ; N bbM ; B 12 0 963 662 ;
C 142 ; WX 822 ; N bbN ; B 12 -11 807 662 ;
C 143 ; WX 722 ; N bbO ; B 34 -14 688 676 ;
C 144 ; WX 656 ; N bbP ; B 16 0 642 662 ;
C 145 ; WX 722 ; N bbQ ; B 34 -178 701 676 ;
C 146 ; WX 767 ; N bbR ; B 17 0 759 662 ;
C 147 ; WX 556 ; N bbS ; B 42 -14 491 676 ;
C 148 ; WX 711 ; N bbT ; B 17 0 693 662 ;
C 149 ; WX 822 ; N bbU ; B 14 -15 805 662 ;
C 150 ; WX 822 ; N bbV ; B 16 -11 797 662 ;
C 151 ; WX 1044 ; N bbW ; B 5 -11 1032 662 ;
C 152 ; WX 822 ; N bbX ; B 10 0 804 662 ;
C 153 ; WX 722 ; N bbY ; B 22 0 703 662 ;
C 154 ; WX 731 ; N bbZ ; B 9 0 717 662 ;
C 171 ; WX 600 ; N bbk ; B 7 0 605 683 ;
EndCharMetrics
EndFontMetrics

Zerion Mini Shell 1.0