%PDF- %PDF-
Mini Shell

Mini Shell

Direktori : /proc/227033/task/227033/root/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/afm/public/wasy/
Upload File :
Create Path :
Current File : //proc/227033/task/227033/root/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/afm/public/wasy/wasy5.afm

StartFontMetrics 2.0
Comment Copyright Metafont original (c) 1992 Ronald Waldi, Metafont curve conversion by Metafog (c) 1995 Richard Kinch.
Comment Panose 5 1 0 0 2 0 0 2 0 3
FullName wasy5
FontName wasy5
FamilyName wasy5
Weight Medium
Notice Copyright 1998 Taco Hoekwater
Version 001.000
IsFixedPitch false
ItalicAngle 0.00
FontBBox 0 -1667 2177 1500
Ascender 700
Descender -200
XHeight 431
CapHeight 700
UnderlinePosition -100
UnderlineThickness 50
StdHW 33
StdVW 42
EncodingScheme AdobeStandardEncoding
StartCharMetrics 123
C 1 ; WX 1028 ; N lhd ; B 132 -51 892 551 ;
C 2 ; WX 1028 ; N unlhd ; B 132 -159 892 644 ;
C 3 ; WX 1028 ; N rhd ; B 132 -51 892 551 ;
C 4 ; WX 1028 ; N unrhd ; B 132 -159 892 644 ;
C 5 ; WX 889 ; N therefore ; B 168 0 717 492 ;
C 6 ; WX 820 ; N recorder ; B 86 -45 696 565 ;
C 7 ; WX 1097 ; N phone ; B 63 0 1031 625 ;
C 8 ; WX 819 ; N checked ; B 82 0 744 694 ;
C 9 ; WX 681 ; N pointer ; B 62 0 607 644 ;
C 10 ; WX 550 ; N bell ; B 97 0 449 475 ;
C 11 ; WX 750 ; N eigthnote ; B 97 0 649 694 ;
C 12 ; WX 472 ; N quarternote ; B 97 0 372 694 ;
C 13 ; WX 472 ; N halfnote ; B 97 -42 372 694 ;
C 14 ; WX 542 ; N fullnote ; B 97 -17 441 226 ;
C 15 ; WX 958 ; N twonotes ; B 97 0 857 706 ;
C 16 ; WX 1028 ; N LHD ; B 132 -23 892 523 ;
C 17 ; WX 1028 ; N RHD ; B 132 -23 892 523 ;
C 18 ; WX 611 ; N lightning ; B 69 -97 539 694 ;
C 19 ; WX 1097 ; N ascnode ; B 69 -178 1024 678 ;
C 20 ; WX 1097 ; N descnode ; B 69 -178 1024 678 ;
C 21 ; WX 864 ; N invdiameter ; B 92 -88 768 588 ;
C 22 ; WX 1028 ; N logof ; B 97 -167 927 667 ;
C 23 ; WX 889 ; N aries ; B 65 -11 820 707 ;
C 24 ; WX 889 ; N invneg ; B 97 81 788 364 ;
C 25 ; WX 625 ; N female ; B 97 -223 527 537 ;
C 26 ; WX 878 ; N male ; B 97 0 711 614 ;
C 27 ; WX 820 ; N currency ; B 86 -45 730 599 ;
C 28 ; WX 889 ; N clock ; B 113 0 772 660 ;
C 29 ; WX 1028 ; N varprop ; B 132 39 892 461 ;
C 30 ; WX 1028 ; N varangle ; B 111 -155 913 655 ;
C 31 ; WX 864 ; N diameter ; B 92 -88 768 588 ;
C 32 ; WX 1028 ; N CIRCLE ; B 97 -167 927 667 ;
C 33 ; WX 1306 ; N rightturn ; B 292 -130 1010 734 ;
C 34 ; WX 1306 ; N leftturn ; B 292 -130 1010 734 ;
C 35 ; WX 1028 ; N Circle ; B 97 -167 927 667 ;
C 36 ; WX 1028 ; N leftmoon ; B 97 -169 609 669 ;
C 37 ; WX 1028 ; N rightmoon ; B 415 -169 927 669 ;
C 38 ; WX 625 ; N earth ; B 97 0 527 760 ;
C 39 ; WX 625 ; N mercury ; B 97 -223 527 725 ;
C 40 ; WX 472 ; N leftarrowhead ; B 97 83 325 417 ;
C 41 ; WX 472 ; N rightarrowhead ; B 143 83 372 417 ;
C 42 ; WX 681 ; N uparrowhead ; B 131 -189 545 0 ;
C 43 ; WX 681 ; N downarrowhead ; B 131 0 545 189 ;
C 44 ; WX 889 ; N smiley ; B 113 0 772 660 ;
C 45 ; WX 889 ; N blacksmiley ; B 113 0 772 660 ;
C 46 ; WX 889 ; N sun ; B 67 -28 818 723 ;
C 47 ; WX 889 ; N frownie ; B 113 0 772 660 ;
C 48 ; WX 958 ; N agemO ; B 83 -22 871 683 ;
C 49 ; WX 958 ; N Bowtie ; B 103 39 851 645 ;
C 50 ; WX 858 ; N Box ; B 135 -43 720 543 ;
C 51 ; WX 875 ; N Diamond ; B 95 1 776 682 ;
C 52 ; WX 858 ; N XBox ; B 135 -43 720 543 ;
C 53 ; WX 858 ; N lozenge ; B 137 -41 718 541 ;
C 54 ; WX 858 ; N kreuz ; B 165 -13 690 513 ;
C 55 ; WX 802 ; N hexagon ; B 68 -41 730 541 ;
C 56 ; WX 1250 ; N octagon ; B 195 -180 1055 680 ;
C 57 ; WX 719 ; N varhexagon ; B 67 -81 648 581 ;
C 58 ; WX 889 ; N AC ; B 0 109 885 391 ;
C 59 ; WX 1306 ; N leadsto ; B 0 83 1205 417 ;
C 60 ; WX 1028 ; N sqsubset ; B 143 -51 920 551 ;
C 61 ; WX 1028 ; N sqsupset ; B 103 -51 881 551 ;
C 62 ; WX 1028 ; N apprle ; B 132 -163 892 663 ;
C 63 ; WX 1028 ; N apprge ; B 132 -163 892 663 ;
C 64 ; WX 1028 ; N VHF ; B 69 -44 955 544 ;
C 65 ; WX 857 ; N hexstar ; B 74 -58 779 558 ;
C 66 ; WX 769 ; N varhexstar ; B 74 -103 691 603 ;
C 67 ; WX 769 ; N davidsstar ; B 74 -103 691 603 ;
C 68 ; WX 1028 ; N pentagon ; B 114 -92 910 667 ;
C 69 ; WX 1028 ; N pentastar ; B 194 60 830 667 ;
C 70 ; WX 889 ; N APLdown ; B 97 -11 788 694 ;
C 71 ; WX 1028 ; N LEFTCIRCLE ; B 97 -167 512 667 ;
C 72 ; WX 1028 ; N RIGHTCIRCLE ; B 512 -167 927 667 ;
C 73 ; WX 1028 ; N Leftcircle ; B 97 -167 533 667 ;
C 74 ; WX 1028 ; N Rightcircle ; B 491 -167 927 667 ;
C 75 ; WX 650 ; N UParrow ; B 50 -132 596 632 ;
C 76 ; WX 650 ; N DOWNarrow ; B 50 -132 596 632 ;
C 80 ; WX 472 ; N gluonelement ; B 0 -79 469 580 ;
C 81 ; WX 472 ; N gluonbelement ; B 0 222 469 580 ;
C 82 ; WX 472 ; N gluoneelement ; B 0 222 469 580 ;
C 85 ; WX 611 ; N inve ; B 62 -17 543 442 ;
C 86 ; WX 878 ; N conjunction ; B 97 0 711 614 ;
C 87 ; WX 1056 ; N opposition ; B 97 -108 983 889 ;
C 88 ; WX 756 ; N jupiter ; B 67 0 686 683 ;
C 89 ; WX 729 ; N saturn ; B 63 -194 660 683 ;
C 90 ; WX 625 ; N uranus ; B 97 -116 527 644 ;
C 91 ; WX 764 ; N neptun ; B 28 -181 596 681 ;
C 92 ; WX 729 ; N pluto ; B 69 0 660 683 ;
C 93 ; WX 889 ; N taurus ; B 175 -23 710 723 ;
C 94 ; WX 889 ; N gemini ; B 69 -69 816 764 ;
C 95 ; WX 1097 ; N cancer ; B 69 0 1024 694 ;
C 96 ; WX 1236 ; N virgo ; B 69 -194 1208 697 ;
C 97 ; WX 1236 ; N libra ; B 69 0 1163 506 ;
C 98 ; WX 1236 ; N scorpio ; B 69 -138 1208 694 ;
C 99 ; WX 760 ; N sagittarius ; B 97 0 731 635 ;
C 100 ; WX 889 ; N capricorn ; B 69 -10 828 694 ;
C 101 ; WX 1236 ; N aquarius ; B 69 -13 1163 443 ;
C 102 ; WX 889 ; N pisces ; B 69 0 816 694 ;
C 103 ; WX 681 ; N cent ; B 71 -194 614 631 ;
C 104 ; WX 1306 ; N permil ; B 97 -56 1205 750 ;
C 105 ; WX 750 ; N thorn ; B 75 -194 675 706 ;
C 106 ; WX 900 ; N Thorn ; B 85 0 799 683 ;
C 107 ; WX 681 ; N dh ; B 64 -11 614 694 ;
C 108 ; WX 646 ; N openo ; B 97 -17 643 442 ;
C 109 ; WX 1100 ; N ataribox ; B 55 0 1045 1500 ;
C 110 ; WX 1028 ; N APLuparrowbox ; B 97 -208 927 702 ;
C 111 ; WX 1028 ; N APLdownarrowbox ; B 97 -202 927 708 ;
C 112 ; WX 1028 ; N APLleftarrowbox ; B 97 -166 927 666 ;
C 113 ; WX 1028 ; N APLrightarrowbox ; B 97 -166 927 666 ;
C 114 ; WX 576 ; N varint ; B 97 -1111 719 0 ;
C 115 ; WX 993 ; N iint ; B 97 -1111 1135 0 ;
C 116 ; WX 1410 ; N iiint ; B 97 -1111 1552 0 ;
C 117 ; WX 958 ; N varoint ; B 166 -1111 788 0 ;
C 118 ; WX 993 ; N oiint ; B 97 -1111 1135 0 ;
C 119 ; WX 750 ; N dispvarint ; B 97 -1667 927 0 ;
C 120 ; WX 1375 ; N dispiint ; B 97 -1667 1552 0 ;
C 121 ; WX 2000 ; N dispiiint ; B 97 -1667 2177 0 ;
C 122 ; WX 750 ; N dispvaroint ; B 97 -1667 927 0 ;
C 123 ; WX 1375 ; N dispoiint ; B 97 -1667 1552 0 ;
C 124 ; WX 194 ; N brokenvert ; B 67 11 123 683 ;
C 125 ; WX 1028 ; N APLinput ; B 97 -166 927 666 ;
C 126 ; WX 1028 ; N APLbox ; B 97 -166 927 666 ;
C 127 ; WX 681 ; N APLcomment ; B 97 -28 580 625 ;
C 0 ; WX 889 ; N APLup ; B 97 -11 788 694 ;
EndCharMetrics
EndFontMetrics

Zerion Mini Shell 1.0