%PDF- %PDF-
Mini Shell

Mini Shell

Direktori : /proc/227033/task/227033/root/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/afm/public/txfonts/
Upload File :
Create Path :
Current File : //proc/227033/task/227033/root/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/afm/public/txfonts/txmia.afm

StartFontMetrics 2.0
FontName txmia
FullName txmia
FamilyName txmia
Weight Medium
Notice (Version 3.1, GPL)
ItalicAngle 0
IsFixedPitch false
UnderlinePosition -100
UnderlineThickness 50
Version 3.1
EncodingScheme FontSpecific
FontBBox -7 -224 1032 711
CapHeight 683
XHeight 478
Descender -153
Ascender 661
StartCharMetrics 124
C 0 ; WX 556 ; N Gamma ; B 12 0 546 662 ;
C 1 ; WX 643 ; N Delta ; B 24 0 618 677 ;
C 2 ; WX 722 ; N Theta ; B 34 -14 688 676 ;
C 3 ; WX 722 ; N Lambda ; B 16 0 697 673 ;
C 4 ; WX 643 ; N Xi ; B 39 0 604 662 ;
C 5 ; WX 722 ; N Pi ; B 18 0 704 662 ;
C 6 ; WX 582 ; N Sigma ; B 16 0 556 662 ;
C 7 ; WX 696 ; N Upsilon ; B 41 0 677 672 ;
C 8 ; WX 731 ; N Phi ; B 35 0 696 662 ;
C 9 ; WX 738 ; N Psi ; B 12 0 727 670 ;
C 10 ; WX 743 ; N Omega ; B 29 0 714 677 ;
C 11 ; WX 587 ; N alpha ; B 41 -10 558 461 ;
C 12 ; WX 534 ; N beta ; B 59 -224 492 705 ;
C 13 ; WX 480 ; N gamma ; B 19 -224 461 461 ;
C 14 ; WX 534 ; N delta ; B 44 -10 490 705 ;
C 15 ; WX 390 ; N epsilon1 ; B 25 -3 387 458 ;
C 16 ; WX 480 ; N zeta ; B 41 -173 458 711 ;
C 17 ; WX 534 ; N eta ; B 19 -224 475 461 ;
C 18 ; WX 534 ; N theta ; B 51 -10 483 672 ;
C 19 ; WX 267 ; N iota ; B 59 -10 265 451 ;
C 20 ; WX 527 ; N kappa ; B 32 0 536 481 ;
C 21 ; WX 480 ; N lambda ; B 26 -10 466 705 ;
C 22 ; WX 534 ; N mu ; B 59 -224 515 451 ;
C 23 ; WX 480 ; N nu ; B 15 0 455 461 ;
C 24 ; WX 480 ; N xi ; B 25 -184 455 711 ;
C 25 ; WX 587 ; N pi ; B 35 -10 552 470 ;
C 26 ; WX 534 ; N rho ; B 44 -221 481 461 ;
C 27 ; WX 534 ; N sigma ; B 41 -10 525 479 ;
C 28 ; WX 426 ; N tau ; B 9 -10 402 468 ;
C 29 ; WX 534 ; N upsilon ; B 19 -10 464 461 ;
C 30 ; WX 640 ; N phi ; B 43 -224 597 662 ;
C 31 ; WX 480 ; N chi ; B 19 -209 461 461 ;
C 32 ; WX 658 ; N psi ; B 12 -199 646 471 ;
C 33 ; WX 693 ; N omega ; B 41 -10 652 461 ;
C 34 ; WX 426 ; N epsilon ; B 41 -10 399 461 ;
C 35 ; WX 587 ; N theta1 ; B 17 -10 569 705 ;
C 36 ; WX 684 ; N pi1 ; B 18 -10 653 521 ;
C 37 ; WX 534 ; N rho1 ; B 41 -224 481 461 ;
C 38 ; WX 473 ; N sigma1 ; B 24 -178 447 457 ;
C 39 ; WX 640 ; N phi1 ; B 40 -224 600 461 ;
C 49 ; WX 500 ; N g1 ; B 25 -207 483 441 ;
C 50 ; WX 478 ; N y1 ; B 22 -207 460 441 ;
C 51 ; WX 393 ; N v1 ; B 42 -11 375 441 ;
C 52 ; WX 626 ; N w1 ; B 42 -11 608 441 ;
C 65 ; WX 663 ; N A ; B 19 -4 641 685 ;
C 66 ; WX 762 ; N B ; B 57 -7 710 684 ;
C 67 ; WX 614 ; N C ; B 50 -4 598 683 ;
C 68 ; WX 762 ; N D ; B 66 -4 709 673 ;
C 69 ; WX 614 ; N E ; B 51 -4 598 683 ;
C 70 ; WX 663 ; N F ; B 70 -149 630 679 ;
C 71 ; WX 762 ; N G ; B 84 -4 703 685 ;
C 72 ; WX 663 ; N H ; B 28 -158 624 683 ;
C 73 ; WX 614 ; N I ; B 11 -4 564 685 ;
C 74 ; WX 614 ; N J ; B -1 -154 557 683 ;
C 75 ; WX 663 ; N K ; B 2 -4 626 680 ;
C 76 ; WX 614 ; N L ; B 35 -4 573 683 ;
C 77 ; WX 910 ; N M ; B 10 -4 889 678 ;
C 78 ; WX 712 ; N N ; B 15 -6 680 680 ;
C 79 ; WX 762 ; N O ; B 40 -4 716 672 ;
C 80 ; WX 762 ; N P ; B 35 -155 679 685 ;
C 81 ; WX 762 ; N Q ; B 39 -4 760 671 ;
C 82 ; WX 712 ; N R ; B 16 -4 667 681 ;
C 83 ; WX 762 ; N S ; B 98 -4 719 671 ;
C 84 ; WX 663 ; N T ; B 40 -4 654 672 ;
C 85 ; WX 663 ; N U ; B 47 -4 649 684 ;
C 86 ; WX 762 ; N V ; B 46 -4 670 678 ;
C 87 ; WX 910 ; N W ; B 24 2 884 677 ;
C 88 ; WX 614 ; N X ; B 28 -4 598 683 ;
C 89 ; WX 712 ; N Y ; B 18 -157 609 683 ;
C 90 ; WX 663 ; N Z ; B -7 -162 578 674 ;
C 97 ; WX 455 ; N a ; B 64 -6 446 479 ;
C 98 ; WX 455 ; N b ; B 22 -9 414 649 ;
C 99 ; WX 356 ; N c ; B 81 -4 338 475 ;
C 100 ; WX 455 ; N d ; B 51 -4 425 661 ;
C 101 ; WX 406 ; N e ; B 74 -5 372 478 ;
C 102 ; WX 307 ; N f ; B 26 -154 278 683 ;
C 103 ; WX 455 ; N g ; B 51 -155 421 480 ;
C 104 ; WX 455 ; N h ; B 24 -157 416 661 ;
C 105 ; WX 257 ; N i ; B 30 -4 245 668 ;
C 106 ; WX 257 ; N j ; B 30 -161 218 670 ;
C 107 ; WX 307 ; N k ; B 20 -4 293 667 ;
C 108 ; WX 257 ; N l ; B 40 -5 252 661 ;
C 109 ; WX 762 ; N m ; B 23 -4 735 474 ;
C 110 ; WX 504 ; N n ; B 15 -4 492 474 ;
C 111 ; WX 455 ; N o ; B 66 -4 425 477 ;
C 112 ; WX 504 ; N p ; B 65 -153 471 480 ;
C 113 ; WX 455 ; N q ; B 63 -160 432 474 ;
C 114 ; WX 356 ; N r ; B 16 -4 344 479 ;
C 115 ; WX 406 ; N s ; B 53 -6 389 475 ;
C 116 ; WX 307 ; N t ; B 18 -6 278 661 ;
C 117 ; WX 504 ; N u ; B 24 -4 487 476 ;
C 118 ; WX 455 ; N v ; B 27 -4 412 471 ;
C 119 ; WX 712 ; N w ; B 44 -4 673 476 ;
C 120 ; WX 406 ; N x ; B 29 -4 382 478 ;
C 121 ; WX 504 ; N y ; B 34 -155 442 480 ;
C 122 ; WX 356 ; N z ; B 37 -157 327 480 ;
C 127 ; WX 260 ; N tie ; B 222 492 613 650 ;
C 129 ; WX 822 ; N bbA ; B 15 0 806 674 ;
C 130 ; WX 777 ; N bbB ; B 17 0 703 662 ;
C 131 ; WX 667 ; N bbC ; B 28 -14 633 676 ;
C 132 ; WX 822 ; N bbD ; B 16 0 785 662 ;
C 133 ; WX 711 ; N bbE ; B 12 0 697 662 ;
C 134 ; WX 656 ; N bbF ; B 12 0 646 662 ;
C 135 ; WX 722 ; N bbG ; B 32 -14 709 676 ;
C 136 ; WX 822 ; N bbH ; B 19 0 802 662 ;
C 137 ; WX 433 ; N bbI ; B 18 0 415 662 ;
C 138 ; WX 489 ; N bbJ ; B 10 -14 470 662 ;
C 139 ; WX 822 ; N bbK ; B 34 0 823 662 ;
C 140 ; WX 711 ; N bbL ; B 12 0 698 662 ;
C 141 ; WX 989 ; N bbM ; B 12 0 963 662 ;
C 142 ; WX 822 ; N bbN ; B 12 -11 807 662 ;
C 143 ; WX 722 ; N bbO ; B 34 -14 688 676 ;
C 144 ; WX 656 ; N bbP ; B 16 0 642 662 ;
C 145 ; WX 722 ; N bbQ ; B 34 -178 701 676 ;
C 146 ; WX 767 ; N bbR ; B 17 0 759 662 ;
C 147 ; WX 556 ; N bbS ; B 42 -14 491 676 ;
C 148 ; WX 711 ; N bbT ; B 17 0 693 662 ;
C 149 ; WX 822 ; N bbU ; B 14 -15 805 662 ;
C 150 ; WX 822 ; N bbV ; B 16 -11 797 662 ;
C 151 ; WX 1044 ; N bbW ; B 5 -11 1032 662 ;
C 152 ; WX 822 ; N bbX ; B 10 0 804 662 ;
C 153 ; WX 722 ; N bbY ; B 22 0 703 662 ;
C 154 ; WX 731 ; N bbZ ; B 9 0 717 662 ;
C 171 ; WX 600 ; N bbk ; B 7 0 605 683 ;
EndCharMetrics
EndFontMetrics

Zerion Mini Shell 1.0